Orientační ceník renovací
Uvedené ceny jsou přibližné, záleží na požadavcích zákazníka a stavu motocyklu.
Typ | Orientační cena renovace (Kč) |
Jawa Pérák: 18, 11 | 125 000 – 140 000 Kč |
Jawa 50/550, 555, 21, 23 | 60 000 – 75 000 Kč |
Jawa 250/11, 353, 559 | 110 000 – 125 000 Kč |
Jawa 350/354, 360 | 115 000 – 135 000 Kč |
Jawa 350/634 | 80 000 – 95 000 Kč |
Jawa, ČZ předválečná | Dohodou |
PAV | 7 000 – 15 000 Kč |
ČZ 150 C, T | Dohodou |
Ostatní Jawy, ČZ | Dohodou |
Ceník lakování
Veškeré klempířské práce jsou zahrnuty v ceně lakování
Typ motocyklu | Cena lakování (Kč) |
Jawa 50: 550, 555, 05, 20, 21, 23 | 17 000 Kč |
Jawa: 632, 633, 634, 638, 639, 640 | 15 000 Kč |
Jawa: Kývačka, Panelka | 24 000 Kč |
Jawa Pérák: 11, 18 | 23 000 Kč |
Stadion, Jawetta | 12 000-15000Kč |
Jawa, ČZ předválečná | Dohodou |
ČZ: B,T,C | 22 000 Kč |
PAV | 13 000 Kč
|
Orientační ceník služeb
Služba | Cena (Kč) |
Linkování motorky | 2500 Kč |
Hodinová sazba servisních a údržbových prací | 250 – 400 Kč/h |
Chemické čištění dílů | 400 Kč/kg |
Vylití nádrže kaučukovou hmotou | 250 Kč/l |
Výplet + centrování kol | 400 Kč/ks |